ZIP CODE 94285
Sacramento, CA
All Zip Codes For Sacramento
| Zipcode | Population | Housing Units | Latitude | Longitude | Land Area (sq mi) | Water Area (sq mi) |
| 94203 | - | - | - | - | - | - |
| 94204 | - | - | - | - | - | - |
| 94205 | - | - | - | - | - | - |
| 94206 | - | - | - | - | - | - |
| 94207 | - | - | - | - | - | - |
| 94208 | - | - | - | - | - | - |
| 94209 | - | - | - | - | - | - |
| 94211 | - | - | - | - | - | - |
| 94229 | - | - | - | - | - | - |
| 94230 | - | - | - | - | - | - |
| 94232 | - | - | - | - | - | - |
| 94234 | - | - | - | - | - | - |
| 94235 | - | - | - | - | - | - |
| 94236 | - | - | - | - | - | - |
| 94237 | - | - | - | - | - | - |
| 94239 | - | - | - | - | - | - |
| 94240 | - | - | - | - | - | - |
| 94243 | - | - | - | - | - | - |
| 94244 | - | - | - | - | - | - |
| 94245 | - | - | - | - | - | - |
| 94246 | - | - | - | - | - | - |
| 94247 | - | - | - | - | - | - |
| 94248 | - | - | - | - | - | - |
| 94249 | - | - | - | - | - | - |
| 94250 | - | - | - | - | - | - |
| 94252 | - | - | - | - | - | - |
| 94253 | - | - | - | - | - | - |
| 94254 | - | - | - | - | - | - |
| 94256 | - | - | - | - | - | - |
| 94257 | - | - | - | - | - | - |
| 94258 | - | - | - | - | - | - |
| 94259 | - | - | - | - | - | - |
| 94261 | - | - | - | - | - | - |
| 94262 | - | - | - | - | - | - |
| 94263 | - | - | - | - | - | - |
| 94267 | - | - | - | - | - | - |
| 94268 | - | - | - | - | - | - |
| 94269 | - | - | - | - | - | - |
| 94271 | - | - | - | - | - | - |
| 94273 | - | - | - | - | - | - |
| 94274 | - | - | - | - | - | - |
| 94277 | - | - | - | - | - | - |
| 94278 | - | - | - | - | - | - |
| 94279 | - | - | - | - | - | - |
| 94280 | - | - | - | - | - | - |
| 94282 | - | - | - | - | - | - |
| 94283 | - | - | - | - | - | - |
| 94284 | - | - | - | - | - | - |
| 94285 | - | - | - | - | - | - |
| 94286 | - | - | - | - | - | - |
| 94287 | - | - | - | - | - | - |
| 94288 | - | - | - | - | - | - |
| 94289 | - | - | - | - | - | - |
| 94290 | - | - | - | - | - | - |
| 94291 | - | - | - | - | - | - |
| 94293 | - | - | - | - | - | - |
| 94294 | - | - | - | - | - | - |
| 94295 | - | - | - | - | - | - |
| 94296 | - | - | - | - | - | - |
| 94297 | - | - | - | - | - | - |
| 94298 | - | - | - | - | - | - |
| 94299 | - | - | - | - | - | - |
| 95812 | - | - | - | - | - | - |
| 95813 | - | - | - | - | - | - |
| 95814 | 16598 | 9666 | 38.580255 | -121.491251 | 3.645317 | - |
| 95815 | 25350 | 10012 | 38.611854 | -121.445539 | 6.792762 | 0.001175 |
| 95816 | 16157 | 9936 | 38.571661 | -121.468278 | 2.763466 | 0.001326 |
| 95817 | 14963 | 6508 | 38.551106 | -121.459964 | 2.255998 | - |
| 95818 | 21298 | 10475 | 38.556576 | -121.492859 | 3.811649 | 0.018806 |
| 95819 | 15964 | 7892 | 38.568855 | -121.440993 | 3.615887 | - |
| 95820 | 37021 | 13595 | 38.535795 | -121.446632 | 5.246768 | - |
| 95821 | 35408 | 16284 | 38.623304 | -121.381812 | 7.084327 | - |
| 95822 | 44678 | 16554 | 38.513940 | -121.492012 | 8.490576 | - |
| 95823 | 72194 | 23622 | 38.477508 | -121.445611 | 11.291733 | - |
| 95824 | 30568 | 9305 | 38.518356 | -121.443788 | 4.155669 | - |
| 95825 | 30708 | 16178 | 38.594205 | -121.407263 | 5.640405 | - |
| 95826 | 38799 | 16431 | 38.550098 | -121.374923 | 11.943310 | - |
| 95827 | 19599 | 7337 | 38.566506 | -121.325153 | 9.707028 | 0.004466 |
| 95828 | 54862 | 17271 | 38.484747 | -121.402401 | 11.564046 | - |
| 95829 | 11380 | 3774 | 38.476196 | -121.347158 | 19.599521 | - |
| 95830 | 580 | 200 | 38.498156 | -121.265102 | 13.976883 | 0.004552 |
| 95831 | 42821 | 18576 | 38.494971 | -121.530599 | 6.966134 | 0.213399 |
| 95832 | 9059 | 2176 | 38.464667 | -121.496431 | 7.561506 | - |
| 95833 | 31414 | 12990 | 38.616891 | -121.496231 | 7.528243 | - |
| 95834 | 8392 | 3336 | 38.642805 | -121.504661 | 11.818866 | 0.030276 |
| 95835 | 834 | 367 | 38.664824 | -121.520616 | 15.825350 | - |
| 95836 | 2 | 2 | 38.707236 | -121.549830 | 4.146750 | - |
| 95837 | 254 | 116 | 38.700244 | -121.602073 | 11.711708 | 0.000859 |
| 95838 | 34879 | 10900 | 38.641223 | -121.441702 | 8.672723 | - |
| 95840 | - | - | - | - | - | - |
| 95841 | 20975 | 9161 | 38.661520 | -121.343611 | 4.269591 | - |
| 95842 | 31369 | 11915 | 38.687718 | -121.349006 | 4.064054 | - |
| 95851 | - | - | - | - | - | - |
| 95852 | - | - | - | - | - | - |
| 95853 | - | - | - | - | - | - |
| 95857 | - | - | - | - | - | - |
| 95860 | - | - | - | - | - | - |
| 95864 | 23355 | 10212 | 38.587805 | -121.378095 | 6.621327 | - |
| 95865 | - | - | - | - | - | - |
| 95866 | - | - | - | - | - | - |
| 95867 | - | - | - | - | - | - |
| 95873 | - | - | - | - | - | - |
| 95887 | - | - | - | - | - | - |
| 95894 | - | - | - | - | - | - |
| 95899 | - | - | - | - | - | - |
