U.S. Beacon March 29, 2024

ZIP CODE 75372

Dallas, TX

All Zip Codes For Dallas
Zipcode Population Housing Units Latitude Longitude Land Area (sq mi) Water Area (sq mi)
75201 3348 2347 32.787629 -96.799413 1.601255 -
75202 1338 494 32.779880 -96.805029 0.607080 -
75203 19492 6457 32.745831 -96.806729 5.060503 0.021290
75204 20740 11117 32.800333 -96.789529 2.614679 -
75205 24142 10611 32.836094 -96.795241 4.361134 0.002285
75206 39738 22102 32.826128 -96.771200 4.281468 0.005054
75207 8116 5 32.786430 -96.819928 3.888073 0.007138
75208 35830 11835 32.751464 -96.838647 5.918736 0.002209
75209 14891 6985 32.845978 -96.825529 3.598129 -
75210 9343 3827 32.771030 -96.747327 4.418571 0.116519
75211 68693 19765 32.736931 -96.882531 17.085374 0.048776
75212 22173 6332 32.782380 -96.869452 10.398337 0.074824
75214 35557 17098 32.825628 -96.748727 7.139668 0.027230
75215 18731 8222 32.761030 -96.770350 7.422647 0.035655
75216 49681 18255 32.710082 -96.797207 14.231106 0.248151
75217 72897 21654 32.722380 -96.675823 29.385265 0.764912
75218 21710 10095 32.842726 -96.699375 7.328099 -
75219 22665 12310 32.812462 -96.814124 2.336867 -
75220 50341 15608 32.867977 -96.863060 11.202162 -
75221 - - - - - -
75222 - - - - - -
75223 15652 4892 32.792879 -96.749180 3.319477 -
75224 32596 10270 32.716065 -96.839879 5.617578 0.002388
75225 20314 8894 32.862876 -96.790403 4.751229 0.004109
75226 2981 1338 32.783978 -96.776625 1.026893 -
75227 49066 16167 32.770030 -96.690002 11.487347 0.004032
75228 65688 25400 32.825227 -96.679550 11.208226 -
75229 31113 11511 32.895376 -96.859851 13.040762 -
75230 27631 14449 32.901176 -96.790549 7.373459 0.010039
75231 52329 24035 32.874317 -96.747648 5.194068 -
75232 28865 10267 32.664034 -96.838861 9.340298 -
75233 13679 4393 32.704398 -96.872227 3.809288 -
75234 28870 10586 32.925975 -96.883229 10.043142 0.010797
75235 17364 5825 32.828128 -96.846120 6.822315 0.197552
75236 10348 4071 32.685533 -96.917468 12.202787 -
75237 12534 5986 32.666984 -96.876330 5.763141 -
75238 31336 13176 32.873926 -96.709225 6.368355 -
75239 - - - - - -
75240 50003 22977 32.938774 -96.785437 7.385715 -
75241 23763 8323 32.669383 -96.774397 23.867114 0.039372
75242 - - - - - -
75243 59551 29083 32.912225 -96.736885 8.964168 -
75244 17487 7954 32.922624 -96.836160 5.113028 -
75245 - - - - - -
75246 4499 1594 32.791878 -96.773655 0.465212 -
75247 254 28 32.817978 -96.879284 5.539060 -
75248 33020 16054 32.968123 -96.788634 7.489708 -
75249 9186 2953 32.639661 -96.953176 6.358222 0.004771
75250 - - - - - -
75251 1331 1042 32.919104 -96.774974 0.349331 -
75252 22456 12195 32.998132 -96.790886 5.026714 -
75253 15366 5814 32.679924 -96.603675 15.105933 0.029236
75254 - - - - - -
75258 - - - - - -
75260 - - - - - -
75261 - - - - - -
75262 - - - - - -
75263 - - - - - -
75264 - - - - - -
75265 - - - - - -
75266 - - - - - -
75267 - - - - - -
75270 - - 32.781330 -96.801988 0.003207 -
75275 - - - - - -
75277 - - - - - -
75283 - - - - - -
75284 - - - - - -
75285 - - - - - -
75286 - - - - - -
75287 45291 26681 32.998786 -96.844364 5.740658 0.004081
75295 - - - - - -
75301 - - - - - -
75303 - - - - - -
75310 - - - - - -
75312 - - - - - -
75313 - - - - - -
75315 - - - - - -
75320 - - - - - -
75323 - - - - - -
75326 - - - - - -
75336 - - - - - -
75339 - - - - - -
75342 - - - - - -
75346 - - - - - -
75353 - - - - - -
75354 - - - - - -
75355 - - - - - -
75356 - - - - - -
75357 - - - - - -
75359 - - - - - -
75360 - - - - - -
75363 - - - - - -
75364 - - - - - -
75367 - - - - - -
75368 - - - - - -
75370 - - - - - -
75371 - - - - - -
75372 - - - - - -
75373 - - - - - -
75374 - - - - - -
75376 - - - - - -
75378 - - - - - -
75379 - - - - - -
75380 - - - - - -
75381 - - - - - -
75382 - - - - - -
75386 - - - - - -
75387 - - - - - -
75388 - - - - - -
75389 - - - - - -
75390 - - - - - -
75391 - - - - - -
75392 - - - - - -
75393 - - - - - -
75394 - - - - - -
75395 - - - - - -
75396 - - - - - -
75397 - - - - - -
75398 - - - - - -