U.S. Beacon March 29, 2024

Platte Woods, MO

Missouri

Latitude: 39.228573     Longitude: -94.651490
Population 462 (2005)
Elevation of Platte Woods, Missouri: 1010 feet



General Housing Characteristics, 2000 data (id:2958196, place: Platte Woods city, Missouri)

Total housing units: 267

UNITS IN STRUCTURE
1-unit, detached: 184 (68.91%)
1-unit, attached: 0 (0%)
2 units: 0 (0%)
3 or 4 units: 0 (0%)
5 to 9 units: 5 (1.87%)
10 to 19 units: 25 (9.36%)
20 or more units: 53 (19.85%)
Mobile home.: 0 (0%)
Boat, RV, van, etc: 0 (0%)

YEAR STRUCTURE BUILT
1999 to March 2000: 39 (14.61%)
1995 to 1998: 44 (16.48%)
1990 to 1994: 1 (0.37%)
1980 to 1989: 18 (6.74%)
1970 to 1979: 13 (4.87%)
1960 to 1969: 39 (14.61%)
1940 to 1959: 87 (32.58%)
1939 or earlier: 26 (9.74%)

ROOMS
1 room: 3 (1.12%)
2 rooms: 9 (3.37%)
3 rooms: 12 (4.49%)
4 rooms: 22 (8.24%)
5 rooms: 51 (19.1%)
6 rooms: 54 (20.22%)
7 rooms: 44 (16.48%)
8 rooms: 25 (9.36%)
9 or more rooms: 47 (17.6%)
Median (rooms): 6.2

Occupied housing units: 225

YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT
1999 to March 2000: 70 (31.11%)
1995 to 1998: 29 (12.89%)
1990 to 1994: 24 (10.67%)
1980 to 1989: 31 (13.78%)
1970 to 1979: 28 (12.44%)
1969 or earlier: 43 (19.11%)

VEHICLES AVAILABLE
None: 2 (0.89%)
1: 68 (30.22%)
2: 103 (45.78%)
3 or more: 52 (23.11%)

HOUSE HEATING FUEL
Utility gas: 178 (79.11%)
Bottled, tank, or LP gas: 0 (0%)
Electricity: 47 (20.89%)
Fuel oil, kerosene, etc: 0 (0%)
Coal or coke: 0 (0%)
Wood: 0 (0%)
Solar energy: 0 (0%)
Other fuel: 0 (0%)
No fuel used: 0 (0%)

SELECTED HOUSE CHARACTERISTICS
Lacking complete plumbing facilities: 0 (0%)
Lacking complete kitchen facilities: 0 (0%)
No telephone service: 0 (0%)

OCCUPANTS PER ROOM
Occupied housing units: 225 (100%)
1.00 or less: 222 (98.67%)
1.01 to 1.50: 0 (0%)
1.51 or more: 3 (1.33%)

Specified owner-occupied units: 153

HOUSE VALUE
Less than $50,000: 0 (0%)
$50,000 to $99,999: 12 (7.84%)
$100,000 to $149,999: 59 (38.56%)
$150,000 to $199,999: 50 (32.68%)
$200,000 to $299,999: 26 (16.99%)
$300,000 to $499,999: 6 (3.92%)
$500,000 to $999,999: 0 (0%)
$1,000,000 or more: 0 (0%)
Median (dollars): $155,300

MORTGAGE STATUS AND SELECTED MONTHLY OWNER COSTS
With a mortgage: 105 (68.63%)
--Less than $300: 0 (0%)
--$300 to $499: 0 (0%)
--$500 to $699: 8 (5.23%)
--$700 to $999: 23 (15.03%)
--$1,000 to $1,499: 51 (33.33%)
--$1,500 to $1,999: 17 (11.11%)
--$2,000 or more: 6 (3.92%)
--Median (dollars): $1,224
Not mortgaged: 48 (31.37%)
--Median (dollars): $360

SELECTED MONTHLY OWNER COSTS AS A PERCENTAGE OF HOUSEHOLD INCOME IN 1999
Less than 15.0 percent: 69 (45.1%)
15.0 to 19.9 percent: 35 (22.88%)
20.0 to 24.9 percent: 15 (9.8%)
25.0 to 29.9 percent: 8 (5.23%)
30.0 to 34.9 percent: 9 (5.88%)
35.0 percent or more: 15 (9.8%)
Not computed: 2 (1.31%)

Specified renter-occupied units: 65

GROSS RENT
Less than $200: 2 (3.08%)
$200 to $299: 0 (0%)
$300 to $499: 0 (0%)
$500 to $749: 16 (24.62%)
$750 to $999: 26 (40%)
$1,000 to $1,499: 12 (18.46%)
$1,500 or more: 0 (0%)
No cash rent: 9 (13.85%)
Median (dollars): $827

GROSS RENT AS A PERCENTAGE OF HOUSEHOLD INCOME IN 1999
Less than 15.0 percent.: 10 (15.38%)
15.0 to 19.9 percent: 14 (21.54%)
20.0 to 24.9 percent: 10 (15.38%)
25.0 to 29.9 percent: 7 (10.77%)
30.0 to 34.9 percent: 9 (13.85%)
35.0 percent or more: 6 (9.23%)
Not computed: 9 (13.85%)

Return to Platte Woods,MO.

More data for Platte Woods,MO: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile


US Beacon Home