U.S. Beacon April 20, 2024

Holt, MO

Clay County, Missouri

Latitude: 39.456809     Longitude: -94.336741
Population 436 (2005)
Elevation of Holt, Missouri: 856 feet



General Housing Characteristics, 2000 data (id:2932752, place: Holt city, Missouri)

Total housing units: 161

UNITS IN STRUCTURE
1-unit, detached: 136 (84.47%)
1-unit, attached: 2 (1.24%)
2 units: 0 (0%)
3 or 4 units: 21 (13.04%)
5 to 9 units: 0 (0%)
10 to 19 units: 0 (0%)
20 or more units: 2 (1.24%)
Mobile home.: 0 (0%)
Boat, RV, van, etc: 0 (0%)

YEAR STRUCTURE BUILT
1999 to March 2000: 4 (2.48%)
1995 to 1998: 14 (8.7%)
1990 to 1994: 4 (2.48%)
1980 to 1989: 26 (16.15%)
1970 to 1979: 28 (17.39%)
1960 to 1969: 8 (4.97%)
1940 to 1959: 24 (14.91%)
1939 or earlier: 53 (32.92%)

ROOMS
1 room: 2 (1.24%)
2 rooms: 6 (3.73%)
3 rooms: 17 (10.56%)
4 rooms: 16 (9.94%)
5 rooms: 45 (27.95%)
6 rooms: 35 (21.74%)
7 rooms: 27 (16.77%)
8 rooms: 11 (6.83%)
9 or more rooms: 2 (1.24%)
Median (rooms): 5.4

Occupied housing units: 150

YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT
1999 to March 2000: 35 (23.33%)
1995 to 1998: 37 (24.67%)
1990 to 1994: 21 (14%)
1980 to 1989: 31 (20.67%)
1970 to 1979: 21 (14%)
1969 or earlier: 5 (3.33%)

VEHICLES AVAILABLE
None: 15 (10%)
1: 50 (33.33%)
2: 43 (28.67%)
3 or more: 42 (28%)

HOUSE HEATING FUEL
Utility gas: 121 (80.67%)
Bottled, tank, or LP gas: 0 (0%)
Electricity: 27 (18%)
Fuel oil, kerosene, etc: 0 (0%)
Coal or coke: 0 (0%)
Wood: 2 (1.33%)
Solar energy: 0 (0%)
Other fuel: 0 (0%)
No fuel used: 0 (0%)

SELECTED HOUSE CHARACTERISTICS
Lacking complete plumbing facilities: 0 (0%)
Lacking complete kitchen facilities: 0 (0%)
No telephone service: 1 (0.67%)

OCCUPANTS PER ROOM
Occupied housing units: 150 (100%)
1.00 or less: 140 (93.33%)
1.01 to 1.50: 10 (6.67%)
1.51 or more: 0 (0%)

Specified owner-occupied units: 95

HOUSE VALUE
Less than $50,000: 9 (9.47%)
$50,000 to $99,999: 66 (69.47%)
$100,000 to $149,999: 18 (18.95%)
$150,000 to $199,999: 2 (2.11%)
$200,000 to $299,999: 0 (0%)
$300,000 to $499,999: 0 (0%)
$500,000 to $999,999: 0 (0%)
$1,000,000 or more: 0 (0%)
Median (dollars): $79,600

MORTGAGE STATUS AND SELECTED MONTHLY OWNER COSTS
With a mortgage: 68 (71.58%)
--Less than $300: 0 (0%)
--$300 to $499: 4 (4.21%)
--$500 to $699: 22 (23.16%)
--$700 to $999: 19 (20%)
--$1,000 to $1,499: 23 (24.21%)
--$1,500 to $1,999: 0 (0%)
--$2,000 or more: 0 (0%)
--Median (dollars): $800
Not mortgaged: 27 (28.42%)
--Median (dollars): $259

SELECTED MONTHLY OWNER COSTS AS A PERCENTAGE OF HOUSEHOLD INCOME IN 1999
Less than 15.0 percent: 32 (33.68%)
15.0 to 19.9 percent: 28 (29.47%)
20.0 to 24.9 percent: 10 (10.53%)
25.0 to 29.9 percent: 14 (14.74%)
30.0 to 34.9 percent: 4 (4.21%)
35.0 percent or more: 7 (7.37%)
Not computed: 0 (0%)

Specified renter-occupied units: 46

GROSS RENT
Less than $200: 14 (30.43%)
$200 to $299: 10 (21.74%)
$300 to $499: 2 (4.35%)
$500 to $749: 16 (34.78%)
$750 to $999: 2 (4.35%)
$1,000 to $1,499: 0 (0%)
$1,500 or more: 0 (0%)
No cash rent: 2 (4.35%)
Median (dollars): $290

GROSS RENT AS A PERCENTAGE OF HOUSEHOLD INCOME IN 1999
Less than 15.0 percent.: 8 (17.39%)
15.0 to 19.9 percent: 18 (39.13%)
20.0 to 24.9 percent: 6 (13.04%)
25.0 to 29.9 percent: 8 (17.39%)
30.0 to 34.9 percent: 0 (0%)
35.0 percent or more: 4 (8.7%)
Not computed: 2 (4.35%)

Return to Holt,MO.

More data for Holt,MO: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile


US Beacon Home