ZIP CODE 94107
San Francisco, CA
All Zip Codes For San Francisco
| Zipcode | Population | Housing Units | Latitude | Longitude | Land Area (sq mi) | Water Area (sq mi) |
| 94101 | - | - | - | - | - | - |
| 94102 | 28991 | 17339 | 37.779329 | -122.419159 | 0.652834 | - |
| 94103 | 23016 | 10093 | 37.772329 | -122.410870 | 1.328975 | - |
| 94104 | 374 | 283 | 37.791728 | -122.401909 | 0.080875 | - |
| 94105 | 2058 | 1473 | 37.789228 | -122.395701 | 0.338882 | - |
| 94106 | - | - | - | - | - | - |
| 94107 | 17368 | 9816 | 37.766529 | -122.395770 | 2.460030 | - |
| 94108 | 13716 | 8361 | 37.792678 | -122.407939 | 0.260518 | - |
| 94109 | 56322 | 35891 | 37.792778 | -122.421881 | 1.225089 | - |
| 94110 | 74633 | 26918 | 37.748730 | -122.415457 | 2.369094 | - |
| 94111 | 3335 | 2727 | 37.798228 | -122.400274 | 0.505227 | - |
| 94112 | 73104 | 20652 | 37.720931 | -122.442415 | 3.284261 | - |
| 94114 | 30574 | 17325 | 37.758434 | -122.435126 | 1.355174 | - |
| 94115 | 33115 | 18422 | 37.786129 | -122.437367 | 1.117592 | - |
| 94116 | 42958 | 15537 | 37.743381 | -122.485781 | 2.549922 | - |
| 94117 | 38738 | 18831 | 37.770937 | -122.442763 | 1.405385 | - |
| 94118 | 38939 | 17986 | 37.782029 | -122.461580 | 1.786801 | - |
| 94119 | - | - | - | - | - | - |
| 94120 | - | - | - | - | - | - |
| 94121 | 42473 | 18026 | 37.778729 | -122.492657 | 2.961750 | 0.021977 |
| 94122 | 55492 | 22255 | 37.758380 | -122.484784 | 3.087381 | 0.059476 |
| 94123 | 22903 | 14851 | 37.801028 | -122.438363 | 1.000562 | 0.012239 |
| 94124 | 33170 | 9583 | 37.732797 | -122.393481 | 4.837991 | 0.008793 |
| 94125 | - | - | - | - | - | - |
| 94126 | - | - | - | - | - | - |
| 94127 | 20624 | 7841 | 37.734964 | -122.459706 | 1.875857 | - |
| 94128 | - | - | 37.621964 | -122.395348 | 3.441536 | 0.006207 |
| 94129 | 2228 | 1102 | 37.799840 | -122.461676 | 2.369008 | - |
| 94130 | 1453 | 1012 | 37.819423 | -122.369665 | 0.901056 | - |
| 94131 | 27897 | 14308 | 37.741797 | -122.437801 | 2.140651 | 0.014520 |
| 94132 | 26291 | 10180 | 37.724231 | -122.479589 | 3.566688 | 0.438109 |
| 94133 | 26827 | 14714 | 37.801878 | -122.410181 | 0.672457 | - |
| 94134 | 40134 | 11001 | 37.719581 | -122.410852 | 2.332891 | 0.028950 |
| 94135 | - | - | - | - | - | - |
| 94136 | - | - | - | - | - | - |
| 94137 | - | - | - | - | - | - |
| 94138 | - | - | - | - | - | - |
| 94139 | - | - | - | - | - | - |
| 94140 | - | - | - | - | - | - |
| 94141 | - | - | - | - | - | - |
| 94142 | - | - | - | - | - | - |
| 94143 | - | - | - | - | - | - |
| 94144 | - | - | - | - | - | - |
| 94145 | - | - | - | - | - | - |
| 94146 | - | - | - | - | - | - |
| 94147 | - | - | - | - | - | - |
| 94150 | - | - | - | - | - | - |
| 94151 | - | - | - | - | - | - |
| 94152 | - | - | - | - | - | - |
| 94153 | - | - | - | - | - | - |
| 94154 | - | - | - | - | - | - |
| 94155 | - | - | - | - | - | - |
| 94156 | - | - | - | - | - | - |
| 94157 | - | - | - | - | - | - |
| 94159 | - | - | - | - | - | - |
| 94160 | - | - | - | - | - | - |
| 94161 | - | - | - | - | - | - |
| 94162 | - | - | - | - | - | - |
| 94163 | - | - | - | - | - | - |
| 94164 | - | - | - | - | - | - |
| 94165 | - | - | - | - | - | - |
| 94166 | - | - | - | - | - | - |
| 94167 | - | - | - | - | - | - |
| 94168 | - | - | - | - | - | - |
| 94169 | - | - | - | - | - | - |
| 94170 | - | - | - | - | - | - |
| 94171 | - | - | - | - | - | - |
| 94172 | - | - | - | - | - | - |
| 94175 | - | - | - | - | - | - |
| 94177 | - | - | - | - | - | - |
| 94188 | - | - | - | - | - | - |
