ZIP CODE 93103
Santa Barbara, CA
All Zip Codes For Santa Barbara
| Zipcode | Population | Housing Units | Latitude | Longitude | Land Area (sq mi) | Water Area (sq mi) |
| 93101 | 31717 | 12571 | 34.420163 | -119.706501 | 3.527067 | - |
| 93102 | - | - | - | - | - | - |
| 93103 | 20877 | 7857 | 34.428191 | -119.684128 | 4.825469 | 0.053661 |
| 93105 | 25756 | 11757 | 34.440050 | -119.754964 | 275.088466 | 0.071855 |
| 93106 | - | - | - | - | - | - |
| 93107 | - | - | - | - | - | - |
| 93108 | 12737 | 5477 | 34.433687 | -119.631845 | 23.441545 | 0.006377 |
| 93109 | 10966 | 4822 | 34.403230 | -119.720695 | 3.399795 | 0.001960 |
| 93110 | 15751 | 6319 | 34.439579 | -119.767880 | 8.994750 | 0.052458 |
| 93111 | 16470 | 5855 | 34.443529 | -119.802973 | 7.117594 | - |
| 93120 | - | - | - | - | - | - |
| 93121 | - | - | - | - | - | - |
| 93130 | - | - | - | - | - | - |
| 93140 | - | - | - | - | - | - |
| 93150 | - | - | - | - | - | - |
| 93160 | - | - | - | - | - | - |
| 93190 | - | - | - | - | - | - |
