ZIP CODE 92122
San Diego, CA
All Zip Codes For San Diego
| Zipcode | Population | Housing Units | Latitude | Longitude | Land Area (sq mi) | Water Area (sq mi) |
| 92101 | 27494 | 12587 | 32.719601 | -117.162465 | 5.761025 | 0.101666 |
| 92102 | 47123 | 14891 | 32.714992 | -117.125376 | 4.649717 | - |
| 92103 | 30186 | 18312 | 32.746018 | -117.167152 | 3.753019 | - |
| 92104 | 47688 | 22193 | 32.742892 | -117.127746 | 3.775600 | 0.002006 |
| 92105 | 72994 | 22107 | 32.741256 | -117.095102 | 5.766033 | 0.025765 |
| 92106 | 18505 | 7114 | 32.725900 | -117.230793 | 5.895139 | - |
| 92107 | 27956 | 14631 | 32.740900 | -117.244340 | 2.986033 | 0.003878 |
| 92108 | 11640 | 7313 | 32.773600 | -117.137855 | 3.753779 | 0.011746 |
| 92109 | 46071 | 26105 | 32.791246 | -117.243437 | 7.940757 | 2.377441 |
| 92110 | 24149 | 11265 | 32.766482 | -117.200771 | 4.699576 | - |
| 92111 | 46821 | 17693 | 32.804972 | -117.168714 | 8.349586 | - |
| 92112 | - | - | - | - | - | - |
| 92113 | 47417 | 12454 | 32.697402 | -117.120010 | 4.563509 | - |
| 92114 | 66837 | 17869 | 32.706954 | -117.054200 | 8.391515 | - |
| 92115 | 56883 | 21313 | 32.760300 | -117.070316 | 6.248313 | - |
| 92116 | 33080 | 17164 | 32.762350 | -117.122464 | 3.514929 | - |
| 92117 | 51203 | 21180 | 32.823865 | -117.199665 | 8.688100 | - |
| 92119 | 21850 | 9293 | 32.802250 | -117.024311 | 3.271104 | - |
| 92120 | 25553 | 11058 | 32.794449 | -117.072215 | 9.547130 | 0.372628 |
| 92121 | 4248 | 1870 | 32.899996 | -117.207229 | 13.280919 | 0.037914 |
| 92122 | 34891 | 17888 | 32.856447 | -117.211437 | 5.862078 | - |
| 92123 | 25217 | 9369 | 32.803799 | -117.135958 | 9.119684 | - |
| 92124 | 30187 | 11010 | 32.822815 | -117.098445 | 9.850070 | - |
| 92126 | 74222 | 23079 | 32.914346 | -117.141169 | 21.361664 | 0.016000 |
| 92127 | 20032 | 7140 | 33.022384 | -117.106944 | 22.096788 | 0.021987 |
| 92128 | 42728 | 19698 | 32.998855 | -117.070540 | 10.630088 | 0.032265 |
| 92129 | 47217 | 15109 | 32.961014 | -117.125108 | 11.509934 | 0.003783 |
| 92130 | 28187 | 11304 | 32.946776 | -117.219182 | 19.657071 | 0.011386 |
| 92131 | 29279 | 10521 | 32.918035 | -117.084387 | 21.367527 | 0.285566 |
| 92132 | - | - | - | - | - | - |
| 92133 | - | - | - | - | - | - |
| 92134 | - | - | - | - | - | - |
| 92135 | - | - | - | - | - | - |
| 92136 | - | - | - | - | - | - |
| 92137 | - | - | - | - | - | - |
| 92138 | - | - | - | - | - | - |
| 92139 | 36341 | 10572 | 32.677286 | -117.052413 | 3.570954 | 0.012995 |
| 92140 | - | - | - | - | - | - |
| 92142 | - | - | - | - | - | - |
| 92145 | - | - | - | - | - | - |
| 92147 | - | - | - | - | - | - |
| 92149 | - | - | - | - | - | - |
| 92150 | - | - | - | - | - | - |
| 92152 | - | - | - | - | - | - |
| 92153 | - | - | - | - | - | - |
| 92154 | 68764 | 17197 | 32.574398 | -117.056331 | 36.042982 | 0.898750 |
| 92155 | - | - | - | - | - | - |
| 92158 | - | - | - | - | - | - |
| 92159 | - | - | - | - | - | - |
| 92160 | - | - | - | - | - | - |
| 92161 | - | - | - | - | - | - |
| 92162 | - | - | - | - | - | - |
| 92163 | - | - | - | - | - | - |
| 92164 | - | - | - | - | - | - |
| 92165 | - | - | - | - | - | - |
| 92166 | - | - | - | - | - | - |
| 92167 | - | - | - | - | - | - |
| 92168 | - | - | - | - | - | - |
| 92169 | - | - | - | - | - | - |
| 92170 | - | - | - | - | - | - |
| 92171 | - | - | - | - | - | - |
| 92172 | - | - | - | - | - | - |
| 92174 | - | - | - | - | - | - |
| 92175 | - | - | - | - | - | - |
| 92176 | - | - | - | - | - | - |
| 92177 | - | - | - | - | - | - |
| 92179 | - | - | - | - | - | - |
| 92182 | - | - | - | - | - | - |
| 92184 | - | - | - | - | - | - |
| 92186 | - | - | - | - | - | - |
| 92187 | - | - | - | - | - | - |
| 92190 | - | - | - | - | - | - |
| 92191 | - | - | - | - | - | - |
| 92192 | - | - | - | - | - | - |
| 92193 | - | - | - | - | - | - |
| 92194 | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | - | - | - | - | - | - |
| 92196 | - | - | - | - | - | - |
| 92197 | - | - | - | - | - | - |
| 92198 | - | - | - | - | - | - |
| 92199 | - | - | - | - | - | - |
