ZIP CODE 84121
Salt Lake City, UT
All Zip Codes For Salt Lake City
| Zipcode | Population | Housing Units | Latitude | Longitude | Land Area (sq mi) | Water Area (sq mi) |
| 84101 | 3262 | 1511 | 40.754746 | -111.898752 | 1.883904 | - |
| 84102 | 17424 | 9496 | 40.759246 | -111.863717 | 1.811206 | - |
| 84103 | 21657 | 11262 | 40.777746 | -111.874919 | 6.548208 | - |
| 84104 | 22526 | 6909 | 40.750628 | -111.940777 | 21.471744 | 0.007127 |
| 84105 | 22363 | 10197 | 40.737132 | -111.860445 | 2.948040 | - |
| 84106 | 32945 | 14312 | 40.706246 | -111.856574 | 5.879809 | - |
| 84107 | 30769 | 13400 | 40.659997 | -111.883945 | 7.502902 | - |
| 84108 | 21239 | 8338 | 40.744646 | -111.811232 | 76.826300 | 0.154671 |
| 84109 | 24029 | 9020 | 40.705747 | -111.799737 | 40.771206 | 0.002700 |
| 84110 | - | - | - | - | - | - |
| 84111 | 10667 | 5952 | 40.754700 | -111.883619 | 1.462637 | - |
| 84112 | 1648 | 258 | 40.767840 | -111.838053 | 1.003012 | - |
| 84113 | - | 18 | 40.763322 | -111.833646 | 0.113994 | - |
| 84114 | - | - | - | - | - | - |
| 84115 | 24380 | 10532 | 40.718113 | -111.889386 | 6.342022 | - |
| 84116 | 31780 | 10182 | 40.790309 | -111.940180 | 37.964964 | - |
| 84117 | 23972 | 10211 | 40.662797 | -111.837973 | 5.876847 | - |
| 84118 | 64537 | 18370 | 40.650496 | -111.995912 | 19.385280 | - |
| 84119 | 47800 | 16297 | 40.696596 | -111.952397 | 12.347229 | 0.055799 |
| 84120 | 44979 | 12880 | 40.688246 | -111.998999 | 9.848741 | - |
| 84121 | 42954 | 16134 | 40.625621 | -111.815807 | 96.969864 | 0.191396 |
| 84122 | - | - | - | - | - | - |
| 84123 | 36943 | 14029 | 40.659514 | -111.922269 | 8.491331 | - |
| 84124 | 21147 | 8039 | 40.680064 | -111.822206 | 6.643513 | - |
| 84125 | - | - | - | - | - | - |
| 84126 | - | - | - | - | - | - |
| 84127 | - | - | - | - | - | - |
| 84128 | 20620 | 5649 | 40.694746 | -112.040041 | 8.797024 | - |
| 84130 | - | - | - | - | - | - |
| 84131 | - | - | - | - | - | - |
| 84132 | - | - | - | - | - | - |
| 84133 | - | - | - | - | - | - |
| 84134 | - | - | - | - | - | - |
| 84135 | - | - | - | - | - | - |
| 84136 | - | - | - | - | - | - |
| 84138 | - | - | - | - | - | - |
| 84139 | - | - | - | - | - | - |
| 84140 | - | - | - | - | - | - |
| 84141 | - | - | - | - | - | - |
| 84142 | - | - | - | - | - | - |
| 84143 | - | - | - | - | - | - |
| 84144 | - | - | - | - | - | - |
| 84145 | - | - | - | - | - | - |
| 84147 | - | - | - | - | - | - |
| 84148 | - | - | - | - | - | - |
| 84150 | - | - | - | - | - | - |
| 84151 | - | - | - | - | - | - |
| 84152 | - | - | - | - | - | - |
| 84153 | - | - | - | - | - | - |
| 84157 | - | - | - | - | - | - |
| 84158 | - | - | - | - | - | - |
| 84165 | - | - | - | - | - | - |
| 84170 | - | - | - | - | - | - |
| 84171 | - | - | - | - | - | - |
| 84180 | - | - | 40.770248 | -111.900772 | 0.023899 | - |
| 84184 | - | - | - | - | - | - |
| 84189 | - | - | - | - | - | - |
| 84190 | - | - | - | - | - | - |
| 84193 | - | - | - | - | - | - |
| 84194 | - | - | - | - | - | - |
| 84195 | - | - | - | - | - | - |
| 84199 | - | - | - | - | - | - |
