U.S. Beacon March 28, 2024

ZIP CODE 80921

Colorado Springs, CO

All Zip Codes For Colorado Springs
Zipcode Population Housing Units Latitude Longitude Land Area (sq mi) Water Area (sq mi)
80901 - - - - - -
80903 15091 6985 38.834282 -104.816548 5.241088 0.076951
80904 19652 10002 38.850558 -104.864813 12.677062 0.032497
80905 3446 1659 38.837542 -104.836321 1.667441 -
80906 49059 21062 38.791242 -104.824926 47.962287 0.158342
80907 27421 12895 38.873692 -104.818692 10.143013 0.039176
80908 9222 3284 39.035216 -104.695750 98.916100 0.055082
80909 37510 16723 38.851493 -104.778564 8.118971 -
80910 26217 10690 38.813044 -104.771588 6.086188 0.035809
80911 29618 10097 38.746807 -104.723204 15.155969 0.494421
80912 - - - - - -
80913 10566 1845 38.743871 -104.763877 11.717029 -
80914 - - - - - -
80915 20357 7712 38.858644 -104.708924 22.233922 0.027280
80916 33812 12234 38.808934 -104.738238 17.885684 0.007389
80917 30378 12675 38.888394 -104.739753 6.722195 0.002603
80918 49575 19444 38.916226 -104.766021 14.603389 0.007417
80919 28211 10692 38.925451 -104.852551 24.021872 0.003141
80920 32007 10807 38.952366 -104.767016 19.527309 0.011507
80921 8255 3019 39.044969 -104.837555 62.608679 0.987399
80922 12997 4262 38.897344 -104.701452 10.158324 -
80925 2602 830 38.758252 -104.655508 24.015166 -
80926 1581 628 38.652352 -104.872981 191.090564 0.059401
80928 999 370 38.629157 -104.450688 265.612043 0.025316
80929 225 94 38.831149 -104.651781 16.467590 -
80930 632 231 38.811434 -104.504032 26.168870 -
80931 - - - - - -
80932 - - - - - -
80933 - - - - - -
80934 - - - - - -
80935 - - - - - -
80936 - - - - - -
80937 - - - - - -
80940 - - - - - -
80941 - - - - - -
80942 - - - - - -
80943 - - - - - -
80944 - - - - - -
80945 - - - - - -
80946 - - - - - -
80947 - - - - - -
80949 - - - - - -
80950 - - - - - -
80960 - - - - - -
80962 - - - - - -
80970 - - - - - -
80977 - - - - - -
80995 - - - - - -
80997 - - - - - -