U.S. Beacon March 29, 2024

ZIP CODE 70805

Baton Rouge, LA

All Zip Codes For Baton Rouge
Zipcode Population Housing Units Latitude Longitude Land Area (sq mi) Water Area (sq mi)
70801 88 14 30.448840 -91.186331 0.095826 -
70802 30434 13753 30.446290 -91.173054 9.850645 0.094623
70803 - - - - - -
70804 - - - - - -
70805 31000 12039 30.485639 -91.156126 8.892288 -
70806 27591 13940 30.444950 -91.138066 9.312097 -
70807 22106 7282 30.534088 -91.178656 40.241671 0.531424
70808 34127 14241 30.411391 -91.149705 13.069598 0.368582
70809 19397 9508 30.403341 -91.080357 13.285593 0.017916
70810 29907 11908 30.361609 -91.090410 28.529498 0.188181
70811 12463 4617 30.525121 -91.131851 9.627394 0.018404
70812 12012 4016 30.504989 -91.118804 4.447377 -
70813 - - - - - -
70814 14093 5290 30.484756 -91.068620 7.709845 -
70815 28971 11964 30.455140 -91.063581 9.632548 -
70816 37361 17408 30.425791 -91.038150 16.571739 0.134798
70817 27158 9852 30.387642 -90.999213 25.359713 0.201969
70818 10127 3755 30.537938 -91.048120 15.905541 -
70819 4847 1849 30.465340 -91.016598 5.041764 -
70820 15193 7124 30.373865 -91.170650 17.280946 0.007153
70821 - - - - - -
70822 - - - - - -
70823 - - - - - -
70825 - - - - - -
70826 - - - - - -
70827 - - - - - -
70831 - - - - - -
70833 - - - - - -
70835 - - - - - -
70836 - - 30.388292 -91.086316 0.324634 -
70837 - - - - - -
70874 - - - - - -
70879 - - - - - -
70883 - - - - - -
70884 - - - - - -
70892 - - - - - -
70893 - - - - - -
70894 - - - - - -
70895 - - - - - -
70896 - - - - - -
70898 - - - - - -