U.S. Beacon April 16, 2024

ZIP CODE 64148

Kansas City, MO

All Zip Codes For Kansas City
Zipcode Population Housing Units Latitude Longitude Land Area (sq mi) Water Area (sq mi)
64101 335 14 39.103037 -94.600666 0.388030 -
64102 - - 39.093854 -94.604110 0.312403 -
64105 2719 2176 39.104204 -94.588682 0.818526 -
64106 6142 2890 39.103704 -94.573110 1.592135 -
64108 6785 3001 39.084554 -94.582966 3.626535 0.001854
64109 12252 6463 39.065954 -94.566432 2.073354 0.001576
64110 17842 8289 39.033505 -94.572860 3.082621 -
64111 17745 11889 39.056505 -94.594392 2.647243 -
64112 8567 6498 39.037605 -94.595377 1.485358 -
64113 11371 4875 39.013638 -94.594713 2.483057 -
64114 23639 12788 38.966056 -94.596412 6.984035 -
64116 15846 7989 39.149120 -94.573141 10.511996 -
64117 13445 5868 39.165253 -94.531580 6.172400 0.023084
64118 38908 17533 39.213082 -94.572482 12.923268 0.007459
64119 25702 10537 39.202654 -94.518161 13.861616 0.056677
64120 481 278 39.125304 -94.532341 7.653788 0.004559
64121 - - - - - -
64123 10757 4335 39.113604 -94.522878 1.970953 -
64124 13343 5637 39.107304 -94.539859 1.661256 -
64125 2370 973 39.104887 -94.495417 1.789969 -
64126 6800 2833 39.092304 -94.499480 2.489630 -
64127 20831 9015 39.089704 -94.539681 4.258683 -
64128 14774 6804 39.066754 -94.536506 3.032370 -
64129 10293 4762 39.051455 -94.496609 10.700262 0.008216
64130 25743 11075 39.034838 -94.545078 7.119718 -
64131 23193 10862 38.972473 -94.576564 7.980970 0.010499
64132 15956 6954 38.991406 -94.551007 10.036526 0.045950
64133 34025 15352 39.013905 -94.459104 17.190427 0.076949
64134 23471 9212 38.928206 -94.498324 12.431131 0.123505
64136 1088 433 39.015430 -94.399672 4.130847 0.029959
64137 10061 4247 38.929356 -94.539323 6.114095 0.080605
64138 24940 10646 38.969806 -94.472562 13.678771 0.020018
64139 1113 300 38.959277 -94.408682 6.042792 0.089640
64141 - - - - - -
64142 - - - - - -
64144 - - - - - -
64145 4792 2011 38.896407 -94.596665 5.475470 0.030371
64146 1327 672 38.899843 -94.573233 5.886188 0.028755
64147 743 282 38.849841 -94.545558 3.296056 -
64148 - - - - - -
64149 384 139 38.872285 -94.467121 8.777957 0.015894
64151 22563 10218 39.215652 -94.630214 13.529584 0.232703
64152 23371 8854 39.216635 -94.699915 35.193297 0.598483
64153 3574 1593 39.281602 -94.714399 35.830781 0.129474
64154 4636 2208 39.261679 -94.633530 13.632342 0.041280
64155 16884 6437 39.276828 -94.573447 12.411389 0.021467
64156 1054 432 39.281486 -94.512965 13.600264 0.004245
64157 3199 1118 39.283535 -94.470505 10.323204 -
64158 2405 819 39.230259 -94.477942 2.263766 -
64160 - - - - - -
64161 427 187 39.164953 -94.466904 16.291134 0.002445
64163 725 389 39.318350 -94.676355 6.128139 0.007146
64164 239 90 39.335365 -94.624628 9.872494 0.005248
64165 61 29 39.317974 -94.575453 4.678636 -
64166 248 87 39.322849 -94.507555 4.275983 -
64167 409 134 39.317300 -94.486557 1.754461 0.048858
64168 - - - - - -
64170 - - - - - -
64171 - - - - - -
64172 - - - - - -
64173 - - - - - -
64179 - - - - - -
64180 - - - - - -
64183 - - - - - -
64184 - - - - - -
64185 - - - - - -
64187 - - - - - -
64188 - - - - - -
64189 - - - - - -
64190 - - - - - -
64191 - - - - - -
64192 19 9 38.953942 -94.523700 0.101387 -
64193 - - - - - -
64194 - - - - - -
64195 - - - - - -
64196 - - - - - -
64197 - - - - - -
64198 - - - - - -
64199 - - - - - -
64944 - - - - - -
64999 - - - - - -