U.S. Beacon March 29, 2024

ZIP CODE 55108

Saint Paul, MN

All Zip Codes For Saint Paul
Zipcode Population Housing Units Latitude Longitude Land Area (sq mi) Water Area (sq mi)
55101 21969 8830 44.964852 -93.083978 2.938823 -
55102 17727 8900 44.935315 -93.120493 3.321515 -
55103 14728 5324 44.964115 -93.122618 2.182740 0.100088
55104 46133 18408 44.953665 -93.159228 6.016090 -
55105 27818 11650 44.934465 -93.165541 3.455435 -
55106 54296 19141 44.967565 -93.050016 9.270860 0.008383
55107 16032 5694 44.928315 -93.088767 4.112786 0.000965
55108 15914 6545 44.982515 -93.174892 3.806768 -
55109 30514 12252 45.010632 -93.018452 11.956831 0.819345
55110 39703 15082 45.081266 -93.011465 27.748626 4.000204
55111 - - - - - -
55112 45035 17120 45.076365 -93.193355 18.838993 1.240401
55113 38278 17554 45.011215 -93.155361 15.257422 0.258185
55114 1309 725 44.964815 -93.195814 1.329223 0.028583
55115 9018 3166 45.060048 -92.957622 10.588738 0.365031
55116 23552 11154 44.913815 -93.174595 5.695727 0.077450
55117 39578 16017 44.989065 -93.106668 9.512378 0.169226
55118 27270 11888 44.903165 -93.100267 11.050799 0.303170
55119 37778 15460 44.957315 -93.006164 14.026075 0.304962
55120 4722 1750 44.873398 -93.145389 5.456750 0.588185
55121 7714 3547 44.844965 -93.144317 8.390806 0.116094
55122 28019 11598 44.804548 -93.198719 12.511032 0.348033
55123 27448 9257 44.804048 -93.133789 14.062124 0.556339
55124 46454 16810 44.743963 -93.206244 17.120568 0.575429
55125 40093 15082 44.921982 -92.942347 15.537245 0.367081
55126 25377 10127 45.085643 -93.135302 12.597505 1.595816
55127 16979 6429 45.076708 -93.082801 14.262322 2.078436
55128 27309 10679 44.985792 -92.965323 11.449893 0.257878
55129 6285 2441 44.896938 -92.902411 19.220738 0.202895
55133 - - - - - -
55144 - - - - - -
55145 - - - - - -
55146 - - - - - -
55155 - - - - - -
55161 - - - - - -
55164 - - - - - -
55165 - - - - - -
55166 - - - - - -
55168 - - - - - -
55169 - - - - - -
55170 - - - - - -
55171 - - - - - -
55172 - - - - - -
55175 - - - - - -
55177 - - - - - -
55182 - - - - - -
55187 - - - - - -
55188 - - - - - -
55190 - - - - - -
55191 - - - - - -