U.S. Beacon March 29, 2024

ZIP CODE 43610

Toledo, OH

All Zip Codes For Toledo
Zipcode Population Housing Units Latitude Longitude Land Area (sq mi) Water Area (sq mi)
43601 - - - - - -
43602 4019 1809 41.646649 -83.549358 1.325401 -
43603 - - - - - -
43604 5314 3066 41.658109 -83.527747 0.826350 -
43605 32068 13220 41.642549 -83.510406 7.814097 0.010183
43606 28417 11993 41.671761 -83.606406 6.625308 0.016765
43607 26379 12270 41.650000 -83.597833 7.216965 0.003930
43608 19107 7890 41.678248 -83.532570 3.438031 -
43609 27560 11599 41.631050 -83.573131 4.853194 -
43610 6762 2887 41.676299 -83.559961 1.184706 -
43611 21258 8999 41.703379 -83.490037 6.854887 0.568893
43612 31839 13918 41.706048 -83.557702 10.903678 0.238425
43613 33671 14911 41.703899 -83.605003 6.403600 -
43614 30181 14255 41.601350 -83.626113 9.087362 -
43615 39376 18393 41.652200 -83.670377 16.927821 0.009285
43617 7808 2942 41.667361 -83.716098 5.059593 -
43620 6487 3329 41.665849 -83.552187 0.987944 -
43623 20796 9384 41.707649 -83.643635 6.884266 0.012084
43624 2198 1225 41.657099 -83.545253 0.728881 -
43635 - - - - - -
43652 - - - - - -
43653 - - - - - -
43654 - - - - - -
43655 - - - - - -
43656 - - - - - -
43657 - - - - - -
43659 - - - - - -
43660 - - - - - -
43661 - - - - - -
43666 - - - - - -
43667 - - - - - -
43681 - - - - - -
43682 - - - - - -
43697 - - - - - -
43699 - - - - - -