U.S. Beacon March 29, 2024

ZIP CODE 21270

Baltimore, MD

All Zip Codes For Baltimore
Zipcode Population Housing Units Latitude Longitude Land Area (sq mi) Water Area (sq mi)
21201 15097 9082 39.295306 -76.621183 1.335674 -
21202 23572 9787 39.296507 -76.606936 1.650659 -
21203 - - - - - -
21205 18440 8177 39.301157 -76.574786 1.892086 -
21206 50154 21385 39.341107 -76.540854 7.391352 -
21209 23683 11018 39.368974 -76.669044 6.659659 -
21210 11733 6504 39.352496 -76.634523 3.149615 0.000831
21211 16711 8760 39.328957 -76.633615 2.989781 0.085392
21212 35295 14412 39.363456 -76.611425 4.808384 -
21213 38442 16567 39.311474 -76.582839 3.254177 -
21214 21285 9190 39.351857 -76.563995 2.850007 -
21215 66358 28410 39.345456 -76.680382 6.917052 0.001053
21216 36242 15660 39.310006 -76.670290 3.349190 0.029597
21217 41636 22832 39.306306 -76.637867 2.209351 -
21218 55059 24540 39.325956 -76.606026 4.337949 0.096267
21223 31016 14796 39.286556 -76.646446 2.616596 -
21224 48536 23049 39.284607 -76.556960 9.273402 0.003070
21229 49764 20840 39.284856 -76.687806 5.777757 -
21230 33098 15732 39.273107 -76.626138 6.055788 0.005280
21231 15734 9010 39.288607 -76.591162 0.812393 -
21233 - - - - - -
21235 - - - - - -
21239 28810 12757 39.362250 -76.588125 3.489014 -
21240 - - - - - -
21241 - - - - - -
21250 - - - - - -
21251 - - - - - -
21252 - - - - - -
21263 - - - - - -
21264 - - - - - -
21265 - - - - - -
21268 - - - - - -
21270 - - - - - -
21273 - - - - - -
21274 - - - - - -
21275 - - - - - -
21278 - - - - - -
21279 - - - - - -
21280 - - - - - -
21281 - - - - - -
21282 - - - - - -
21283 - - - - - -
21284 - - - - - -
21285 - - - - - -
21287 - - - - - -
21288 - - - - - -
21289 - - - - - -
21290 - - - - - -
21297 - - - - - -
21298 - - - - - -