ZIP CODE 20038
Washington, DC
All Zip Codes For Washington
| Zipcode | Population | Housing Units | Latitude | Longitude | Land Area (sq mi) | Water Area (sq mi) |
| 20001 | 33550 | 14079 | 38.907711 | -77.017322 | 2.570456 | 0.052019 |
| 20002 | 49333 | 25006 | 38.901811 | -76.990971 | 5.220469 | - |
| 20003 | 23122 | 11225 | 38.881762 | -76.994471 | 2.231737 | - |
| 20004 | 901 | 888 | 38.895268 | -77.027602 | 0.389832 | - |
| 20005 | 10610 | 6850 | 38.904461 | -77.030881 | 0.443112 | - |
| 20006 | 1874 | 705 | 38.897567 | -77.041958 | 0.339787 | - |
| 20007 | 28818 | 13264 | 38.913961 | -77.071798 | 3.350960 | 0.055186 |
| 20008 | 26195 | 16890 | 38.934866 | -77.060393 | 2.960423 | - |
| 20009 | 46561 | 26946 | 38.919211 | -77.037777 | 1.351899 | - |
| 20010 | 28772 | 11853 | 38.933311 | -77.029297 | 1.556564 | - |
| 20011 | 57444 | 24557 | 38.952110 | -77.020974 | 4.859815 | - |
| 20012 | 13604 | 5841 | 38.978080 | -77.028586 | 2.546748 | - |
| 20013 | - | - | - | - | - | - |
| 20015 | 15824 | 6316 | 38.965160 | -77.067373 | 3.361520 | - |
| 20016 | 31374 | 14508 | 38.940810 | -77.087232 | 4.516148 | 0.020160 |
| 20017 | 19170 | 7710 | 38.937478 | -76.991255 | 2.305412 | - |
| 20018 | 16991 | 7457 | 38.928761 | -76.975232 | 3.091866 | - |
| 20019 | 52793 | 24770 | 38.891445 | -76.938112 | 6.122367 | - |
| 20020 | 49899 | 22222 | 38.863079 | -76.971388 | 4.493856 | - |
| 20024 | 11795 | 7462 | 38.880112 | -77.023621 | 2.671281 | 0.011733 |
| 20026 | - | - | - | - | - | - |
| 20029 | - | - | - | - | - | - |
| 20030 | - | - | - | - | - | - |
| 20032 | 31688 | 13925 | 38.836145 | -77.000585 | 4.022028 | - |
| 20033 | - | - | - | - | - | - |
| 20035 | - | - | - | - | - | - |
| 20036 | 3808 | 3107 | 38.906778 | -77.041481 | 0.313450 | - |
| 20037 | 12642 | 7791 | 38.900394 | -77.051265 | 0.733984 | - |
| 20038 | - | - | - | - | - | - |
| 20039 | - | - | - | - | - | - |
| 20040 | - | - | - | - | - | - |
| 20041 | - | - | - | - | - | - |
| 20042 | - | - | - | - | - | - |
| 20043 | - | - | - | - | - | - |
| 20044 | - | - | - | - | - | - |
| 20045 | - | - | - | - | - | - |
| 20046 | - | - | - | - | - | - |
| 20047 | - | - | - | - | - | - |
| 20049 | - | - | - | - | - | - |
| 20050 | - | - | - | - | - | - |
| 20051 | - | - | - | - | - | - |
| 20052 | - | - | - | - | - | - |
| 20053 | - | - | - | - | - | - |
| 20055 | - | - | - | - | - | - |
| 20056 | - | - | - | - | - | - |
| 20057 | - | - | - | - | - | - |
| 20058 | - | - | - | - | - | - |
| 20059 | - | - | - | - | - | - |
| 20060 | - | - | - | - | - | - |
| 20061 | - | - | - | - | - | - |
| 20062 | - | - | - | - | - | - |
| 20063 | - | - | - | - | - | - |
| 20064 | - | - | - | - | - | - |
| 20065 | - | - | - | - | - | - |
| 20066 | - | - | - | - | - | - |
| 20067 | - | - | - | - | - | - |
| 20068 | - | - | - | - | - | - |
| 20069 | - | - | - | - | - | - |
| 20070 | - | - | - | - | - | - |
| 20071 | - | - | - | - | - | - |
| 20073 | - | - | - | - | - | - |
| 20074 | - | - | - | - | - | - |
| 20075 | - | - | - | - | - | - |
| 20076 | - | - | - | - | - | - |
| 20077 | - | - | - | - | - | - |
| 20078 | - | - | - | - | - | - |
| 20080 | - | - | - | - | - | - |
| 20081 | - | - | - | - | - | - |
| 20082 | - | - | - | - | - | - |
| 20088 | - | - | - | - | - | - |
| 20090 | - | - | - | - | - | - |
| 20091 | - | - | - | - | - | - |
| 20097 | - | - | - | - | - | - |
| 20098 | - | - | - | - | - | - |
| 20099 | - | - | - | - | - | - |
| 20201 | - | - | - | - | - | - |
| 20202 | - | - | - | - | - | - |
| 20203 | - | - | - | - | - | - |
| 20204 | - | - | - | - | - | - |
| 20206 | - | - | - | - | - | - |
| 20207 | - | - | - | - | - | - |
| 20208 | - | - | - | - | - | - |
| 20210 | - | - | - | - | - | - |
| 20211 | - | - | - | - | - | - |
| 20212 | - | - | - | - | - | - |
| 20213 | - | - | - | - | - | - |
| 20214 | - | - | - | - | - | - |
| 20215 | - | - | - | - | - | - |
| 20216 | - | - | - | - | - | - |
| 20217 | - | - | - | - | - | - |
| 20218 | - | - | - | - | - | - |
| 20219 | - | - | - | - | - | - |
| 20220 | - | - | - | - | - | - |
| 20221 | - | - | - | - | - | - |
| 20222 | - | - | - | - | - | - |
| 20223 | - | - | - | - | - | - |
| 20224 | - | - | - | - | - | - |
| 20226 | - | - | - | - | - | - |
| 20227 | - | - | - | - | - | - |
| 20228 | - | - | - | - | - | - |
| 20229 | - | - | - | - | - | - |
| 20230 | - | - | - | - | - | - |
| 20231 | - | - | - | - | - | - |
| 20232 | - | - | - | - | - | - |
| 20233 | - | - | - | - | - | - |
| 20235 | - | - | - | - | - | - |
| 20237 | - | - | - | - | - | - |
| 20238 | - | - | - | - | - | - |
| 20239 | - | - | - | - | - | - |
| 20240 | - | - | - | - | - | - |
| 20241 | - | - | - | - | - | - |
| 20242 | - | - | - | - | - | - |
| 20244 | - | - | - | - | - | - |
| 20245 | - | - | - | - | - | - |
| 20250 | - | - | - | - | - | - |
| 20251 | - | - | - | - | - | - |
| 20254 | - | - | - | - | - | - |
| 20260 | - | - | - | - | - | - |
| 20261 | - | - | - | - | - | - |
| 20262 | - | - | - | - | - | - |
| 20265 | - | - | - | - | - | - |
| 20266 | - | - | - | - | - | - |
| 20268 | - | - | - | - | - | - |
| 20270 | - | - | - | - | - | - |
| 20277 | - | - | - | - | - | - |
| 20289 | - | - | - | - | - | - |
| 20299 | - | - | - | - | - | - |
| 20301 | - | - | - | - | - | - |
| 20303 | - | - | - | - | - | - |
| 20306 | - | - | - | - | - | - |
| 20307 | - | - | - | - | - | - |
| 20310 | - | - | - | - | - | - |
| 20314 | - | - | - | - | - | - |
| 20315 | - | - | - | - | - | - |
| 20317 | - | - | - | - | - | - |
| 20318 | - | - | - | - | - | - |
| 20319 | 57 | 23 | 38.866924 | -77.014244 | 0.176065 | - |
| 20330 | - | - | - | - | - | - |
| 20332 | 631 | 210 | 38.829932 | -77.017609 | 0.107870 | - |
| 20336 | 4603 | 1240 | 38.847768 | -77.012990 | 1.471328 | - |
| 20337 | - | - | - | - | - | - |
| 20338 | - | - | - | - | - | - |
| 20340 | - | - | - | - | - | - |
| 20350 | - | - | - | - | - | - |
| 20370 | - | - | - | - | - | - |
| 20372 | - | - | - | - | - | - |
| 20374 | - | - | - | - | - | - |
| 20375 | - | - | 38.822713 | -77.023227 | 0.183589 | - |
| 20376 | - | - | - | - | - | - |
| 20380 | - | - | - | - | - | - |
| 20388 | - | - | - | - | - | - |
| 20389 | - | - | - | - | - | - |
| 20390 | - | - | - | - | - | - |
| 20391 | - | - | - | - | - | - |
| 20392 | - | - | - | - | - | - |
| 20393 | - | - | - | - | - | - |
| 20394 | - | - | - | - | - | - |
| 20395 | - | - | - | - | - | - |
| 20398 | - | - | - | - | - | - |
| 20401 | - | - | - | - | - | - |
| 20402 | - | - | - | - | - | - |
| 20403 | - | - | - | - | - | - |
| 20404 | - | - | - | - | - | - |
| 20405 | - | - | - | - | - | - |
| 20406 | - | - | - | - | - | - |
| 20407 | - | - | - | - | - | - |
| 20408 | - | - | - | - | - | - |
| 20409 | - | - | - | - | - | - |
| 20410 | - | - | - | - | - | - |
| 20411 | - | - | - | - | - | - |
| 20412 | - | - | - | - | - | - |
| 20413 | - | - | - | - | - | - |
| 20414 | - | - | - | - | - | - |
| 20415 | - | - | - | - | - | - |
| 20416 | - | - | - | - | - | - |
| 20418 | - | - | - | - | - | - |
| 20419 | - | - | - | - | - | - |
| 20420 | - | - | - | - | - | - |
| 20421 | - | - | - | - | - | - |
| 20422 | - | - | - | - | - | - |
| 20423 | - | - | - | - | - | - |
| 20424 | - | - | - | - | - | - |
| 20425 | - | - | - | - | - | - |
| 20426 | - | - | - | - | - | - |
| 20427 | - | - | - | - | - | - |
| 20428 | - | - | - | - | - | - |
| 20429 | - | - | - | - | - | - |
| 20431 | - | - | - | - | - | - |
| 20433 | - | - | - | - | - | - |
| 20434 | - | - | - | - | - | - |
| 20435 | - | - | - | - | - | - |
| 20436 | - | - | - | - | - | - |
| 20437 | - | - | - | - | - | - |
| 20439 | - | - | - | - | - | - |
| 20440 | - | - | - | - | - | - |
| 20441 | - | - | - | - | - | - |
| 20442 | - | - | - | - | - | - |
| 20444 | - | - | - | - | - | - |
| 20447 | - | - | - | - | - | - |
| 20451 | - | - | - | - | - | - |
| 20453 | - | - | - | - | - | - |
| 20456 | - | - | - | - | - | - |
| 20460 | - | - | - | - | - | - |
| 20463 | - | - | - | - | - | - |
| 20468 | - | - | - | - | - | - |
| 20469 | - | - | - | - | - | - |
| 20470 | - | - | - | - | - | - |
| 20472 | - | - | - | - | - | - |
| 20500 | - | - | - | - | - | - |
| 20501 | - | - | - | - | - | - |
| 20502 | - | - | - | - | - | - |
| 20503 | - | - | - | - | - | - |
| 20504 | - | - | - | - | - | - |
| 20505 | - | - | - | - | - | - |
| 20506 | - | - | - | - | - | - |
| 20507 | - | - | - | - | - | - |
| 20508 | - | - | - | - | - | - |
| 20510 | - | - | - | - | - | - |
| 20515 | - | - | - | - | - | - |
| 20520 | - | - | - | - | - | - |
| 20521 | - | - | - | - | - | - |
| 20522 | - | - | - | - | - | - |
| 20523 | - | - | - | - | - | - |
| 20524 | - | - | - | - | - | - |
| 20525 | - | - | - | - | - | - |
| 20526 | - | - | - | - | - | - |
| 20527 | - | - | - | - | - | - |
| 20530 | - | - | - | - | - | - |
| 20531 | - | - | - | - | - | - |
| 20532 | - | - | - | - | - | - |
| 20533 | - | - | - | - | - | - |
| 20534 | - | - | - | - | - | - |
| 20535 | - | - | - | - | - | - |
| 20536 | - | - | - | - | - | - |
| 20537 | - | - | - | - | - | - |
| 20538 | - | - | - | - | - | - |
| 20539 | - | - | - | - | - | - |
| 20540 | - | - | - | - | - | - |
| 20541 | - | - | - | - | - | - |
| 20542 | - | - | - | - | - | - |
| 20543 | - | - | - | - | - | - |
| 20544 | - | - | - | - | - | - |
| 20546 | - | - | - | - | - | - |
| 20547 | - | - | - | - | - | - |
| 20548 | - | - | - | - | - | - |
| 20549 | - | - | - | - | - | - |
| 20550 | - | - | - | - | - | - |
| 20551 | - | - | - | - | - | - |
| 20552 | - | - | - | - | - | - |
| 20553 | - | - | - | - | - | - |
| 20554 | - | - | - | - | - | - |
| 20555 | - | - | - | - | - | - |
| 20557 | - | - | - | - | - | - |
| 20558 | - | - | - | - | - | - |
| 20559 | - | - | - | - | - | - |
| 20560 | - | - | - | - | - | - |
| 20565 | - | - | - | - | - | - |
| 20566 | - | - | - | - | - | - |
| 20570 | - | - | - | - | - | - |
| 20571 | - | - | - | - | - | - |
| 20572 | - | - | - | - | - | - |
| 20573 | - | - | - | - | - | - |
| 20575 | - | - | - | - | - | - |
| 20576 | - | - | - | - | - | - |
| 20577 | - | - | - | - | - | - |
| 20578 | - | - | - | - | - | - |
| 20579 | - | - | - | - | - | - |
| 20580 | - | - | - | - | - | - |
| 20581 | - | - | - | - | - | - |
| 20585 | - | - | - | - | - | - |
| 20586 | - | - | - | - | - | - |
| 20590 | - | - | - | - | - | - |
| 20591 | - | - | - | - | - | - |
| 20593 | - | - | - | - | - | - |
| 20594 | - | - | - | - | - | - |
| 20597 | - | - | - | - | - | - |
| 20599 | - | - | - | - | - | - |
